10,1-tums pekskärm, 1200*1920 ultrahög upplösning
Den heltäckande pekskärmen möjliggör intuitiv och sömlös interaktion med enheten och förbättrar användbarheten och ger en mer engagerande och interaktiv användarupplevelse. Den höga upplösningen säkerställer att text och bilder är tydliga och läsbara, vilket bidrar till förbättrad produktivitet och effektivitet.
RT40 Industrial Tablet
Utformad med solid och robust struktur och tillverkad av höghållfasta industriella material, tål fall från 1,2 meter (4 fot) mot betong
RT40 har en solid och tålig struktur som tillsammans med användningen av höghållfasta industriella material gör att den tål fall från 1,2 meter på betong. Denna egenskap förbättrar enhetens hållbarhet, tillförlitlighet och lämplighet för utmanande miljöer, vilket gör den till ett pålitligt val för industrier som kräver robusta enheter.
Stödjer både 1D- och 2D-kodskanning, avkodar snabbt och effektivt
RT40 stöder skanning av både 1D- och 2D-koder, vilket ger flexibilitet i olika applikationer. Den kan användas inom olika branscher, t.ex. detaljhandel, logistik, transport och tillverkning. Mångsidigheten med kodskanning öppnar upp för ett brett spektrum av möjligheter för datafångst och bearbetning.
10-punkts touch, G+FF-process, med anti-finger tryckolja, antireflex
RT40 stöder 10-punkts touch, vilket gör att användarna kan interagera med skärmen med flera fingrar samtidigt. G+FF-processen förbättrar pekkänsligheten, precisionen och den övergripande prestandan, vilket ger ett smidigt och sömlöst användargränssnitt. TRT40:s skärm är belagd med ett oljeskikt som skyddar mot fingeravtryck. Denna beläggning bidrar till att minska synligheten av fingeravtryck och fläckar på skärmen, vilket håller den renare och tydligare under längre perioder. Antireflexegenskaper minimerar reflexer och bländning från externa ljuskällor, vilket förbättrar synligheten även i starkt upplysta miljöer eller i direkt solljus.
Resurser
Specifications for RT40 Industrial Tablet
RT40 Industrial Tablet | |
Dimension | |
Weight | 830g/29.28oz(includes battery) |
Buttons | Power key, volume key, custom keyx2 |
User Indicators | Vibration/LED/Audio |
Operating System | Android 12 |
CPU Model | Octa-Core, max. 2.6GHz,6nm |
Display | 10.1" TFT(IPS), 1200x1920 |
Touch Panel | 10-point touch, GFF, Corning 3rd generation glass, with anti-fingerprint oil, anti-glare, active pen available |
Memory | 6GB RAM+128GB ROM |
SIM | Nano SIM slotx2 |
Extended Storage | TF Card, up to 256GB |
Camera | Front camera 8M; rear camera 20M; PDAF, Flash Light |
Battery/Charger | 8500mAh, non-removable |
Interface Ports | Type-C, charging available, OTG, headset available |
Earphone Interface | 3.5mm CTIA earphone |
Motion Sensors | Light, 3D accelerated Gravity Sensor, Geomagnetic Sensor, Gyroscope Sensor |
Fingerprint Identification | Fingerprint recognition on the back |
NFC Frequency | 13.56MHz |
NFC Reading Distance | 0-5cm |
NFC Smart Tag | ISO/IEC 18000-3, 18092 ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693 Mifare compliance |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | BT 5.1 |
WWAN | GSM: B2/3/5/8 TD-SCDMA: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA: BC0/BC1 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: 1/3/5/7/8/20/26/28A/28B 5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou |
Imager Sensor | 1280x800 pixels |
Field of view | Horizontal 42° Vertical 28° |
Illumination Element | White LED |
Aiming Element | Red Laser(650nm) |
Symbol Decode Capability | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, etc. 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, HanXin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Composite, etc. |
Operating Temperature | 14°F~122°F / -10°C~50°C |
Storage Temperature | -4°F~158°F / -20°C~70°C |
Humidity | 5%-95%, non-condensing |
Drop Spec. | Survive from 3.94ft/1.2m multiple drops |
Sealing | IP67 |
Electrostatic Discharge (ESD) | ±8 kv contact discharge ±12kv air discharge |
Software Supported | Generalscan Keyboard Pro Generalscan SDK Demo Generalscan OTA Tools G-Service |
Decode Range | |
Packing Contents | RT40×1, USB Type-C Cable×1, Adaptor×1, Hand Strap×1, Resource Download Card×1 |