top of page
V20 Smart Tape Measure
リソース
スマートメジャーV20の仕様
Dimension | 4.4in.(L) x 2.4in.(W) x 1.2in.(H); 113mm(L) x 62mm(W) x 31mm(H) |
Battery Capacity | 500mAh |
Weight | 200g/7.0oz |
Charging Time | 150min |
Battery Life | Laser continuous used for 3 hours, Tape measure normally used for 8 hours |
Bluetooth Profiles | BLE 4.0 |
Accuracy | Tape measure: Tape: EC Class I Digital display: ±1mm Laser measure: ±1mm |
Range | Tape measure: 1mm - 3m (1/16Inch-16.4FT) Laser measure: 0.2~40m (8Inch~131FT) |
Resolution | 1mm(1/16inch) |
Unit | mm, cm, m, Inch × 0.1, FT × 0.01, Inch × 1/16 & FT |
関連スマートテープメジャー
bottom of page