Pantalla táctil completa de 10,1 pulgadas, resolución de 1200*1920 de ultra alta definición
La pantalla totalmente táctil permite una interacción intuitiva y fluida con el dispositivo, y mejora la usabilidad y permite una experiencia de usuario más atractiva e interactiva. La alta resolución garantiza que el texto y los elementos visuales sean claros y legibles, lo que contribuye a mejorar la productividad y la eficiencia.
RT40 Industrial Tablet
Diseñado con una estructura sólida y resistente, y fabricado con materiales industriales de alta resistencia, soporta caídas desde 1,2 metros (4 pies) sobre el hormigón.
El RT40 tiene una estructura sólida y resistente que, junto con el uso de materiales industriales de alta resistencia, le permite soportar caídas desde 1,2 metros sobre hormigón. Esta característica mejora la durabilidad, fiabilidad e idoneidad del dispositivo para entornos difíciles, lo que lo convierte en una opción fiable para industrias que requieren dispositivos resistentes.
Soporta escaneo de códigos 1D y 2D, decodificación rápida y eficiente
El RT40 es compatible con el escaneado de códigos 1D y 2D, lo que proporciona flexibilidad en diversas aplicaciones. Puede utilizarse en distintos sectores, como el comercio minorista, la logística, el transporte y la fabricación. La versatilidad del escaneado de códigos abre un amplio abanico de posibilidades para la captura y el procesamiento de datos.
10 puntos táctiles, proceso G+FF, con aceite de impresión anti-fuego, anti-reflejos
RT40 dispone de 10 puntos táctiles para que los usuarios con varios dedos puedan interactuar simultáneamente con el escáner de códigos. El programa G+FF mejora la precisión, la precisión de uso y la capacidad de gestión, y contribuye a que los usuarios puedan trabajar de forma más cómoda y sencilla. El brazo del TRT40 está provisto de una protección antipinzamiento. Este revestimiento tiene como objetivo reducir la visibilidad de las huellas dactilares y las marcas en el cabezal y mantenerlo más limpio y brillante. El efecto de difuminado minimiza los reflejos y la difuminación de la luz exterior y mejora la visibilidad incluso en ambientes muy iluminados o con luz solar directa.
Recursos
Specifications for RT40 Industrial Tablet
RT40 Industrial Tablet | |
Dimension | |
Weight | 830g/29.28oz(includes battery) |
Buttons | Power key, volume key, custom keyx2 |
User Indicators | Vibration/LED/Audio |
Operating System | Android 12 |
CPU Model | Octa-Core, max. 2.6GHz,6nm |
Display | 10.1" TFT(IPS), 1200x1920 |
Touch Panel | 10-point touch, GFF, Corning 3rd generation glass, with anti-fingerprint oil, anti-glare, active pen available |
Memory | 6GB RAM+128GB ROM |
SIM | Nano SIM slotx2 |
Extended Storage | TF Card, up to 256GB |
Camera | Front camera 8M; rear camera 20M; PDAF, Flash Light |
Battery/Charger | 8500mAh, non-removable |
Interface Ports | Type-C, charging available, OTG, headset available |
Earphone Interface | 3.5mm CTIA earphone |
Motion Sensors | Light, 3D accelerated Gravity Sensor, Geomagnetic Sensor, Gyroscope Sensor |
Fingerprint Identification | Fingerprint recognition on the back |
NFC Frequency | 13.56MHz |
NFC Reading Distance | 0-5cm |
NFC Smart Tag | ISO/IEC 18000-3, 18092 ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693 Mifare compliance |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | BT 5.1 |
WWAN | GSM: B2/3/5/8 TD-SCDMA: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA: BC0/BC1 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: 1/3/5/7/8/20/26/28A/28B 5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou |
Imager Sensor | 1280x800 pixels |
Field of view | Horizontal 42° Vertical 28° |
Illumination Element | White LED |
Aiming Element | Red Laser(650nm) |
Symbol Decode Capability | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, etc. 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, HanXin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Composite, etc. |
Operating Temperature | 14°F~122°F / -10°C~50°C |
Storage Temperature | -4°F~158°F / -20°C~70°C |
Humidity | 5%-95%, non-condensing |
Drop Spec. | Survive from 3.94ft/1.2m multiple drops |
Sealing | IP67 |
Electrostatic Discharge (ESD) | ±8 kv contact discharge ±12kv air discharge |
Software Supported | Generalscan Keyboard Pro Generalscan SDK Demo Generalscan OTA Tools G-Service |
Decode Range | |
Packing Contents | RT40×1, USB Type-C Cable×1, Adaptor×1, Hand Strap×1, Resource Download Card×1 |